Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Bürgermeister Jörg Steuler | Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder (Normalzahl: 21) | |||
Wolfgang Ansel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Dennis Arendt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Ralf Baierlein | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Uwe Berger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Siegfried Bögelein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Heiko Feudel | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Harald Gronbach | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Ingeborg Hein | BLC | BLC Mitglied | Mitglied |
Harald Hügelmaier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Sebastian Karg | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Roland Klie | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Sebastian Klunker | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Franz Köberle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Wolfgang Lehnert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Friedrich Lober | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Tobias Mietz | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Klaus-Jürgen Mümmler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Charlotte Rehbach | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Jennifer Reu | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Jörg Wüstner | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Jan Zucker | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Hellenschmidt | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 10.10.2024 | von 24.07.2019 bis 10.10.2024 |