Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer | Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder (Normalzahl: 21) | |||
Deniz Al | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Dirk Beyermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr. Michaela Dautel | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Karl Druckenmüller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Peter Gansky | BLC | BLC Mitglied | Mitglied |
Sonja Hägele | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied | Mitglied |
Tom Hanselmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Helga Hartleitner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Michael Klunker | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied | Mitglied |
Lukas Köberle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Alexander Kraft | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
Magnus Krause | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Jochen Lehner | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Till Macher | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Gernot Mitsch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Gerhard Neidlein | Fraktionslos | Fraktionslos Mitglied | Mitglied |
Markus Prosy | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Stephanie Schmidt-Weiss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Ceylan Vogel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Bernd Weinmann | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Klaus Wüst | AWV | AWV Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Schmidt | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 31.08.2021 | von 24.07.2019 bis 31.08.2021 |
Jens Zielosko | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 31.01.2023 | von 24.07.2019 bis 31.01.2023 |