Vorsitzender |
Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer | | Vorsitz |
Mitglieder (Normalzahl: 21) |
Deniz Al | GRÜNE | Mitglied |
Dirk Beyermann | CDU | Mitglied |
Dr. Michaela Dautel | AWV | Mitglied |
Peter Gansky | BLC | Mitglied |
Sonja Hägele | Fraktionslos | Mitglied |
Tom Hanselmann | CDU | Mitglied |
Helga Hartleitner | SPD | Mitglied |
Michael Klunker | Fraktionslos | Mitglied |
Lukas Köberle | CDU | Mitglied |
Alexander Kraft | GRÜNE | Mitglied |
Magnus Krause | SPD | Mitglied |
Jochen Lehner | AWV | Mitglied |
Gernot Mitsch | SPD | Mitglied |
Gerhard Neidlein | Fraktionslos | Mitglied |
Markus Prosy | CDU | Mitglied |
Ceylan Vogel | SPD | Mitglied |
Bernd Weinmann | AWV | Mitglied |
Jens Zielosko | CDU | Mitglied |
Stellvertretendes Mitglied |
Harald Hügelmaier | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
Jan Zucker | CDU | Stellvertretendes Mitglied |