Vorsitzender |
Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer | | Vorsitz |
Mitglieder (Normalzahl: 21) |
Deniz Al | GRÜNE | Mitglied |
Dirk Beyermann | CDU | Mitglied |
Sonja Hägele | Fraktionslos | Mitglied |
Tom Hanselmann | CDU | Mitglied |
Helga Hartleitner | SPD | Mitglied |
Michael Klunker | Fraktionslos | Mitglied |
Lukas Köberle | CDU | Mitglied |
Alexander Kraft | GRÜNE | Mitglied |
Gernot Mitsch | SPD | Mitglied |
Gerhard Neidlein | Fraktionslos | Mitglied |
Markus Prosy | CDU | Mitglied |
Stephanie Schmidt-Weiss | CDU | Mitglied |
Ceylan Vogel | SPD | Mitglied |
Bernd Weinmann | AWV | Mitglied |
Stellvertretendes Mitglied |
Ingeborg Hein | BLC | Stellvertretendes Mitglied |
Harald Hügelmaier | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
Roland Klie | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
Sebastian Klunker | AWV | Stellvertretendes Mitglied |
Friedrich Lober | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Tobias Mietz | AWV | Stellvertretendes Mitglied |