Vorsitzender |
Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer | | Vorsitz |
Mitglieder (Normalzahl: 21) |
Dirk Beyermann | CDU | Mitglied |
Dr. Michaela Dautel | AWV | Mitglied |
Peter Gansky | BLC | Mitglied |
Sonja Hägele | Fraktionslos | Mitglied |
Tom Hanselmann | CDU | Mitglied |
Helga Hartleitner | SPD | Mitglied |
Michael Klunker | Fraktionslos | Mitglied |
Alexander Kraft | GRÜNE | Mitglied |
Magnus Krause | SPD | Mitglied |
Jochen Lehner | AWV | Mitglied |
Gernot Mitsch | SPD | Mitglied |
Stephanie Schmidt-Weiss | CDU | Mitglied |
Ceylan Vogel | SPD | Mitglied |
Bernd Weinmann | AWV | Mitglied |
Klaus Wüst | AWV | Mitglied |
Stellvertretender Ortsvorsteher |
Werner Stillhammer | Freie Wähler Onolzheim | |
Stellvertretendes Mitglied |
Uwe Berger | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Sebastian Karg | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied |
Roland Klie | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
Franz Köberle | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Jan Zucker | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
Verwaltung |
Friederike Jakob | | |